フォローする
フォローする
神戸G.G.カレー
※商品はカレーソースのみです
レシピはこちら
栄養成分表示 (100g当たり) | ||
エネルギー | 81kcal | |
たんぱく質 | 1.6g | |
脂質 | 3.9g | |
炭水化物 | 9.3g | |
食塩相当量 | 1.6g | |
(この表示値は、目安です) |
神戸G.G.カレー(料金表) 下記料金表は 北海道、沖縄以外の地域 |
|||
個数 | 商品代 |
送料+代引き手数料 +梱包手数料 |
合計金額 |
1 | 2000 | 920 | 2920 |
2 | 4000 | 600 | 4600 |
3 | 6000 | 200 | 6200 |
4 | 8000 | 0 | 8000 |
5 | 10000 | 0 | 10000 |
6 | 12000 | 0 | 12000 |
7 | 14000 | 0 | 14000 |
8 | 16000 | 0 | 16000 |
9 | 18000 | 0 | 18000 |
10 | 20000 | 0 | 20000 |
神戸G.G.カレー(料金表) | |||
個数 | 商品代 |
送料+代引き手数料 +梱包手数料 |
合計金額 |
1 | 2000 | 1620 | 3620 |
2 | 4000 | 1300 | 5300 |
3 | 6000 | 900 | 6900 |
4 | 8000 | 500 | 8500 |
5 | 10000 | 500 | 10500 |
6 | 12000 | 500 | 12500 |
7 | 14000 | 500 | 14500 |
8 | 16000 | 500 | 16500 |
9 | 18000 | 500 | 18500 |
10 | 20000 | 500 | 20500 |
上記料金表は北海道 |
神戸G.G.カレー(料金表)下 記料金表は沖縄 |
|||
個数 | 商品代 |
送料+代引き手数料 +梱包手数料 |
合計金額 |
1 | 2000 | 1420 | 3420 |
2 | 4000 | 1100 | 5100 |
3 | 6000 | 700 | 6700 |
4 | 8000 | 300 | 8300 |
5 | 10000 | 300 | 10300 |
6 | 12000 | 300 | 12300 |
7 | 14000 | 300 | 14300 |
8 | 16000 | 300 | 16300 |
9 | 18000 | 300 | 18300 |
10 | 20000 | 300 | 20300 |